Mardi 26 janvier 2027
| 9:00 AM - 9:30 AM | Accueil et petit-déjeuner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30 AM - 9:35 AM | Mot de bienvenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:35 AM - 10:00 AM | Reset the limits of IT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 AM - 10:20 AM | Table ronde clients - Construire le futur des ITOps : automatisation, expérience et intelligence. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:20 AM - 10:50 AM | Votre AIOps voit-il vraiment toute votre infrastructure - Comment éliminer les angles morts du monitoring ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:50 AM - 11:20 AM | Pause-café | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20 AM - 11:45 AM | Stratégie produits & innovations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 AM - 12:30 PM | Breakout session 2 : De l’importance de la souveraineté des données et de la gouvernance | Breakout session 1 : Démonstration : Et si vos Agents HelixGPT pouvaient agir directement sur vos applications métier ? Exploitez la puissance d’Innovation Studio pour créer des Tools HelixGPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 PM - 2:30 PM | Cocktail déjeunatoire & networking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Programme susceptible d’être modifié.